![]() |
| ▼ 約100種類のファイルフォーマットに対応 | ||
| サポートフォーマットには、DTP向けのTIFF、Web向けのGIFやJPEG、デジタルビデオ用のTARGAやAVI、デジタルフォト用のPhotoCDやFlashPix、ゲーム用のSony Playstationなど、その他にも様々なものがあり、多種多様なデジタルファイルを簡単に使用、操作することができます。 | ||
| ▼ パワフルなスクリプト&バッチ処理 | ||
| DeBabelizerの最大の特徴は全ての操作を自動化できる点であります。これにより、とてつもないほどの時間を節約できます。 | ||
| ▼ 究極のパレット最適化Super Palette | ||
| Super PaletteはEquilibrium社のパワフルカラーリダクション方式で連続イメージ/フレームに最適な統一パレットを生成いたします。アニメーションやWebでのページ単位の表現に威力を発揮。さらに減色も1bitづつおこなえるため美しい減色が可能。 | ||
| ▼ Action ArrowによるEasy to use | ||
| DeBabelizer Pro4.5のユーザーインターフェイスはWindows 95 / NTに最適化されています。Action Arrow機能によりドラック&ドロップをおこなうだけで様々な作業がより直感的に簡単におこなえます。 | ||
| ▼ HTML parsingによる一括操作 | ||
| HTMLファイルを開くことにより、ページに含まれているグラフィック全てを開くことが可能。Webページ単位のSuper Paletteェを簡単に作成することができます。 | ||
| ▼ プレビュー、異なる拡張子に対応 | ||
| ファイルオープン時、プレビューをデータからダイレクトに表示。また間違えて付けた拡張子もオリジナルのデータ形式で自動的に開けることができます。 | ||
| ▼ プラグイン/フィルターの利用 | ||
| Adobe Potoshop用のプラグイン/フィルターを完全サポート。イメージを希望のフィルターによって自動処理も可能。 | ||
| ▼ 動作環境 | ||
| Windows | ||
| CPU: | 486以上のプロセッサー(Pentium推奨) | |
| OS: RAM: |
Windows 95, 98, Me, |
|
| Mac | ||
|
CPU:
|
Power Macintoshプロセッサー(G3以上) |
|
| OS: RAM: |
システム9.1以降 RAM:64 MB ハードディスク空き容量:100 MB 1024 x 768ディスプレイ CD-ROM装置 QuickTime 5.0 CarbonLib 1.4 |
|
| ▼バージョン5新規の機能 | ||
|
|
||